技術參數表格
分類 | 參數項 | 詳情 |
---|---|---|
基本信息 | 型號 | DR20 |
品牌 | LonGOT 朗高特 | |
|
|
|
熱成像性能 | 熱成像分辨率 | 256×192 |
熱成像像素間距 | 12μm | |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
響應頻帶 | 8-14μm | |
圖像處理芯片 | 獵鷹LY300芯片 | |
核心性能 | 幀頻 | 25Hz(注:部分材料標注50Hz,建議以25Hz為準) |
工作溫度 | -20℃~70℃ | |
儲存溫度 | -40℃~85℃ | |
典型功耗 | 350mW | |
鏡頭參數 | 焦距 | 4.3mm |
光圈 | F11 | |
視場角 | 40° (H) ×30° (V) | |
調焦方式 | 無熱化定焦鏡頭 | |
AI功能 | AI芯片 | 自研獵鷹ASIC芯片(算力2T) |
識別類型 | 行人、車輛、騎手(識別率>92%) | |
預警功能 | 碰撞預警(支持自定義距離設置) | |
外殼與防護 | 尺寸 | 27×18×9.8mm |
顏色 | 黑色 | |
材質 | 高強度塑料 | |
防護等級 | IP67防塵防水 | |
重量 | 約100g | |
接口與連接 | 數據接口 | USB Type-C(支持供電及數據傳輸)、AHD輸出、RS232 |
WiFi | 2.4GHz | |
手機互聯 | 支持有線/無線連接(錄音錄像功能) | |
供電與安裝 | 額定供電 | 12V(支持車載點煙器適配) |
安裝位置 | 手套箱或汽車中控臺 | |
安裝方式 | 3M膠或扎帶固定 | |
附加功能 | 行車記錄儀 | 包含(屏幕分辨率1560×720) |
聲音功能 | 支持聲音預警 |
相關評論 共0條